

| Pino | Nome do sinal | Função | Fio |
| 1 | VREG_FP_USBPWR0 | Alimentação USB painel frontal | Vermelho - V |
| 2 | VREG_FP_USBPWR0 | Alimentação USB painel frontal | Vermelho - V |
| 3 | USB_FP_P0- | Sinal negativo USB porta 0 | Branco - USB- |
| 4 | USB_FP_P1- | Sinal negativo USB porta 1 | Branco - USB- |
| 5 | USB_FP_P0+ | Sinal positivo USB porta 0 | Verde - USB+ |
| 6 | USB_FP_P1+ | Sinal positivo USB porta 1 | Verde - USB+ |
| 7 | GND | Terra | Preto - G |
| 8 | GND | Terra | Preto - G |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| Formas de ligação dos fios USB3 | |
| USB3 - Primeira forma | USB3 - Segunda forma |
![]() |
![]() |
| Formas de ligação dos fios USB4 | |
| USB4 - Primeira forma | USB4 - Segunda forma |
![]() |
![]() |